Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Zahlen & Fakten

envia THERM – auf den Punkt gebracht.
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Zahlen und Fakten zu unserem Unternehmen.
Einheit | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Umsatz | Mio. € | 127 | 114 |
Mitarbeiter | Anzahl | 168 | 169 |
Wärmeabsatz | GWh | 792 | 744 |
Stromabsatz | GWh | 747 | 602 |
Gasabsatz | GWh | 57 | 65 |
-
Anlagenpark
-
Letztverbraucherabsatzmengen
-
Stromkennzeichnung
-
Wiederverkäuferbescheinigung